![]() |
|||||||||||||||||
| O inwestycji | ![]() |
Lokalizacja | ![]() |
Mieszkania | ![]() |
Lokale usługowe |
![]() |
Wykończenie wnętrz |
![]() |
Galeria | ![]() |
Inwestor | ![]() |
Serwis | ![]() |
Kontakt | ![]() |
Wybierz piętro:
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
wszystkie
Piętro ósme:
| Nr lokalu | Piętro | L. pokoi | Powierzchnia | Balkon+taras | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 8 | 2 | 47.04 | 9.46 | Sprzedane |
| 34 | 8 | 3 | 74.25 | 10.63 | Sprzedane |
| 35 | 8 | 3 | 50.46 | 7.05 | Sprzedane |
| 36 | 8 | 3 | 73.03 | 7.43 | Sprzedane |

