![]() |
|||||||||||||||||
| O inwestycji | ![]() |
Lokalizacja | ![]() |
Mieszkania | ![]() |
Lokale usługowe |
![]() |
Wykończenie wnętrz |
![]() |
Galeria | ![]() |
Inwestor | ![]() |
Serwis | ![]() |
Kontakt | ![]() |
Wybierz piętro:
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
wszystkie
Piętro szóste:
| Nr lokalu | Piętro | L. pokoi | Powierzchnia | Balkon+taras | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 6 | 2 | 47.04 | 9.46 | Sprzedane |
| 26 | 6 | 3 | 74.25 | 10.63 | Sprzedane |
| 27 | 6 | 3 | 50.46 | 7.05 | Sprzedane |
| 28a | 6 | 1 | 32.76 | 2.45 | Sprzedane |
| 28b | 6 | 2 | 39.15 | 5.36 | Sprzedane |
| 52 | 6 | 3 | 71.02 | 15.47 | Sprzedane |
| 53 | 6 | 3 | 54.87 | 4.73 | Sprzedane |
| 54 | 6 | 3 | 68.63 | 17.17 | Sprzedane |
| 77 | 6 | 3 | 60.76 | 13.72 | Sprzedane |
| 78 | 6 | 2 | 36.05 | 4.84 | Sprzedane |

