![]() |
|||||||||||||||||
| O inwestycji | ![]() |
Lokalizacja | ![]() |
Mieszkania | ![]() |
Lokale usługowe |
![]() |
Wykończenie wnętrz |
![]() |
Galeria | ![]() |
Inwestor | ![]() |
Serwis | ![]() |
Kontakt | ![]() |
Wybierz piętro:
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
wszystkie
Piętro piąte:
| Nr lokalu | Piętro | L. pokoi | Powierzchnia | Balkon+taras | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 5 | 2 | 47.04 | 9.46 | Sprzedane |
| 22 | 5 | 3 | 73.94 | 26.12 | Sprzedane |
| 23 | 5 | 3 | 50.46 | 32.30 | Sprzedane |
| 24a | 5 | 1 | 32.76 | 2.73 | Sprzedane |
| 24b | 5 | 2 | 37.86 | 5.41 | Sprzedane |
| 49 | 5 | 3 | 71.02 | 16.12 | Sprzedane |
| 50 | 5 | 3 | 54.87 | 5.17 | Sprzedane |
| 51 | 5 | 3 | 68.63 | 17.58 | Sprzedane |
| 75 | 5 | 3 | 60.67 | 14.08 | Sprzedane |
| 76 | 5 | 2 | 36.05 | 4.92 | Sprzedane |

