![]() |
|||||||||||||||||
| O inwestycji | ![]() |
Lokalizacja | ![]() |
Mieszkania | ![]() |
Lokale usługowe |
![]() |
Wykończenie wnętrz |
![]() |
Galeria | ![]() |
Inwestor | ![]() |
Serwis | ![]() |
Kontakt | ![]() |
Wybierz piętro:
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
wszystkie
Piętro czwarte:
| Nr lokalu | Piętro | L. pokoi | Powierzchnia | Balkon+taras | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 4 | 2 | 47.04 | 9.46 | Sprzedane |
| 17 | 4 | 3 | 56.45 | 8.15 | Sprzedane |
| 18 | 4 | 2 | 53.25 | 3.62 | Sprzedane |
| 19 | 4 | 3 | 56.39 | 8.22 | Sprzedane |
| 20a | 4 | 2 | 33.50 | 2.10 | Sprzedane |
| 20b | 4 | 2 | 38.64 | 3.95 | Sprzedane |
| 46 | 4 | 3 | 72.44 | 15.77 | Sprzedane |
| 47 | 4 | 3 | 54.87 | 4.73 | Sprzedane |
| 48 | 4 | 3 | 70.71 | 16.19 | Sprzedane |
| 73 | 4 | 2 | 47.30 | 74.79 | Sprzedane |
| 74 | 4 | 3 | 54.96 | 42.42 | Sprzedane |

