![]() |
|||||||||||||||||
| O inwestycji | ![]() |
Lokalizacja | ![]() |
Mieszkania | ![]() |
Lokale usługowe |
![]() |
Wykończenie wnętrz |
![]() |
Galeria | ![]() |
Inwestor | ![]() |
Serwis | ![]() |
Kontakt | ![]() |
Wybierz piętro:
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
wszystkie
Piętro trzecie:
| Nr lokalu | Piętro | L. pokoi | Powierzchnia | Balkon+taras | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 2 | 47.04 | 9.46 | Sprzedane |
| 12 | 3 | 3 | 56.44 | 8.15 | Sprzedane |
| 13 | 3 | 2 | 53.24 | 3.62 | Sprzedane |
| 14 | 3 | 3 | 56.39 | 8.22 | Sprzedane |
| 15a | 3 | 2 | 33.50 | 2.10 | Sprzedane |
| 15b | 3 | 2 | 38.64 | 3.95 | Sprzedane |
| 43 | 3 | 3 | 72.44 | 14.51 | Sprzedane |
| 44 | 3 | 3 | 54.87 | 5.17 | Sprzedane |
| 45 | 3 | 3 | 70.71 | 15.11 | Sprzedane |
| 67 | 3 | 3 | 65.05 | 11.81 | Sprzedane |
| 68 | 3 | 2 | 36.27 | 1.66 | Sprzedane |
| 69 | 3 | 2 | 52.73 | 1.35 | Sprzedane |
| 70 | 3 | 1 | 35.56 | 3.71 | Sprzedane |
| 71 | 3 | 2 | 46.72 | 7.52 | Sprzedane |
| 72 | 3 | 3 | 64.29 | 12.63 | Sprzedane |

