![]() |
|||||||||||||||||
| O inwestycji | ![]() |
Lokalizacja | ![]() |
Mieszkania | ![]() |
Lokale usługowe |
![]() |
Wykończenie wnętrz |
![]() |
Galeria | ![]() |
Inwestor | ![]() |
Serwis | ![]() |
Kontakt | ![]() |
Wybierz piętro:
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
wszystkie
Piętro drugie:
| Nr lokalu | Piętro | L. pokoi | Powierzchnia | Balkon+taras | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| 10a | 2 | 2 | 33.50 | 2.10 | Sprzedane |
| 10b | 2 | 2 | 38.64 | 3.95 | Sprzedane |
| 40 | 2 | 3 | 72.44 | 15.77 | Sprzedane |
| 41 | 2 | 3 | 54.87 | 4.73 | Sprzedane |
| 42 | 2 | 3 | 70.71 | 16.19 | Sprzedane |
| 6 | 2 | 2 | 47.04 | 9.46 | Sprzedane |
| 61 | 2 | 3 | 64.99 | 12.07 | Sprzedane |
| 62 | 2 | 2 | 36.27 | 1.66 | Sprzedane |
| 63 | 2 | 2 | 52.37 | 1.35 | Sprzedane |
| 64 | 2 | 1 | 35.56 | 3.71 | Sprzedane |
| 65 | 2 | 2 | 46.72 | 7.52 | Sprzedane |
| 66 | 2 | 3 | 64.29 | 12.63 | Sprzedane |
| 7 | 2 | 3 | 56.44 | 8.15 | Sprzedane |
| 8 | 2 | 2 | 53.22 | 3.62 | Sprzedane |
| 9 | 2 | 3 | 56.38 | 8.22 | Sprzedane |

